티스토리 뷰
목차
반응형
    
    
    
  
📌 1) 배터리 양극재 (NCM·NCA·LFP)
  구분               기업                              국가                     강점
| 상장 | 에코프로비엠(Ecopro BM) | 한국 | 고니켈 NCM 선도, 테슬라 공급망, 양극재 점유율 상승 | 
| 상장 | LG에너지솔루션 | 한국 | 배터리 + 광물 공급망 확보, GM·현대차 협업 | 
| 상장 | 삼성SDI | 한국 | 고니켈·전고체 개발 선두, 프리미엄 배터리 | 
| 상장 | POSCO Future M(포스코퓨처엠) | 한국 | 양극재·음극재 동시 생산, 광물→소재 전주기 | 
| 상장 | CATL | 중국 | LFP·NCM 양극재·배터리 세계 1위 | 
| 상장 | BYD | 중국 | 자체 LFP 기술(블레이드 배터리) | 
| 상장 | BASF | 독일 | 유럽 양극재·전구체 핵심 | 
투자 포인트
- 고니켈(장거리 시장) vs LFP(보급형 시장) 양 방향 성장
 - 광물→전구체→소재 수직계열화 기업 강세
 - IRA/유럽 보조금 대응 생산기지 보유 여부 중요
 
📌 2) 음극재 (그래파이트·실리콘 하이브리드)
     구분             기업                                            국가                            강점
| 상장 | 에코프로 그룹(에코프로CNG 등) | 한국 | 실리콘 음극재 투자 확대 | 
| 상장 | L&F | 한국 | 전구체·양극 전환 기술 확장 | 
| 상장 | 일진머티리얼즈 | 한국 | 동박 글로벌 선도 | 
| 상장 | SKC(동박: SK넥실리스) | 한국 | 고급 전기동박 글로벌 확장 | 
| 상장 | Shanshan(산산) | 중국 | 음극재 글로벌 1위권 | 
| 비상장 | Sila Nanotechnologies | 미국 | 실리콘 음극재 세계 1st Tier 공급 | 
| 비상장 | Group14 | 미국·한국 | 삼성·Porsche 투자, 실리콘 상용화 선두 | 
투자 포인트
- 실리콘 음극재 상용화가 다음 큰 파도
 - 동박 CAPA 확대 기업 주목
 - 중국산 그래파이트 제재 → 한국·미국 공급 확대 가능성
 
📌 3) 전해액·분리막
      기업                                                   국가                                  특화
| 천보 | 한국 | 고전압 전해질·첨가제 강자 | 
| 한솔케미칼 | 한국 | 분리막 코팅 소재 | 
| 엔켐(ENKEM) | 한국 | 글로벌 전해액 공장 확대 | 
| W-Scope | 한국·일본 | 분리막 기술 | 
| Sumitomo Chemical | 일본 | 고급 분리막 시장 강자 | 
투자 포인트
- 고전압·고온 대응 첨가제 시장 성장
 - 분리막 국산화/해외 분산이 핵심
 
📌 4) 희토류·구리·알루미늄 소재
         기업                                                          국가                                      강점
| LX인터내셔널 | 한국 | 니켈·리튬 자원소싱 | 
| 지아이텍·대창 | 한국 | 동·구리 가공 수혜 | 
| Livent–Allkem 합병체 | 글로벌 | 리튬 채굴·가공 대형 | 
투자 포인트
- 자원 개발 + 정제 능력 보유 기업 중요
 - IRA·EU 공급망 정책 = 비중국 공급사 수혜
 
📌 5) 배터리 재활용(Black Mass·정제)
       기업                                              국가                       강점
| 성일하이텍 | 한국 | 블랙매스 선두 | 
| 새빗켐 | 한국 | 전해액 재활용 | 
| Li-Cycle | 미국 | 북미 코어 시설 구축 | 
| Redwood Materials | 미국 | 테슬라 CTO 출신, 원재료 회수 기술 | 
| POSCO 계열 | 한국 | 광물→양극재→리사이클 full value chain | 
투자 포인트
- 폐배터리 폭발적 증가→2027~2030 고성장
 - 자원·친환경 규제 대응 핵심 산업
 
📌 6) 전고체·차세대 배터리 스타트업
            기업                                기술                                               후원·파트너
| QuantumScape | 전고체 세라믹 전해질 | VW 투자 | 
| Solid Power | 황화물 전고체 | BMW·Ford | 
| ProLogium | 세라믹 전고체 | LG에너지·폭스콘 | 
| SES AI | 리튬메탈 | GM·Hyundai 협력 | 
투자 포인트
- 상용화는 2027~2030 예상
 - 현재는 전략적 포지션(기술·파트너) 중심 평가
 
📍핵심 투자 전략 요약
                    전략                                                             설명
| 🔋 소재·부품 CAPA 확대 기업 | 양극·음극·동박·분리막 설비 경쟁 | 
| 🌍 공급망 다변화 | 비중국·IRA 대응 기업 강세 | 
| ♻ 순환경제·리사이클링 | 친환경+자원 확보 = 구조적 성장 | 
| 🚀 신기술 선점 | 실리콘 음극·전고체·고전압 전해액 | 
| 🤝 OEM·글로벌 JV | 테슬라·현대차·GM 라인 공급 기업 | 
🧭 리스크 체크리스트
           리스크                                                   설명
| 원자재 가격 변동 | 리튬, 니켈 가격 급등락 | 
| 정책/보조금 변화 | 미국 IRA, EU 규제 | 
| 기술 방향성 변화 | LFP 확대 vs 고니켈/실리콘 | 
| 중국 경쟁 | 가격 경쟁력·원료 장악 | 
✅ 결론
- 양극재·음극재·동박·분리막·전해액 → 장기 성장 축
 - 리사이클링 + 자원 확보 → 구조적 중요성 확대
 - 실리콘·전고체 → 차세대 테마, 단계적 접근유효
 - OEM 동맹 + 지역 생산 전략 기업이 승자
 
반응형